Statystyki dla domeny

HotelButikowy.pl

statystyki domeny HotelButikowy.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
10*/2024 371 2212
09/2024 826 4720
08/2024 817 5913
07/2024 860 5630
06/2024 1132 8448
05/2024 1115 5841
04/2024 835 5909
03/2024 826 7772
02/2024 962 5016
01/2024 973 2279
12/2023 1034 1957
11/2023 1007 2118
10*/2023 935 1381
09/2023 917 1172
08/2023 917 1189
07/2023 846 1045
06/2023 886 1322
05/2023 727 909
04/2023 526 689
03/2023 395 536
02/2023 344 473
01/2023 401 537
12/2022 494 697
11/2022 375 425
10*/2022 302 1392
09/2022 299 412
08/2022 423 514
07/2022 424 548
06/2022 259 334
05/2022 297 404
04/2022 345 594
03/2022 317 532
02/2022 215 299
01/2022 351 428
12/2021 289 640
11/2021 277 454
10*/2021 434 496
09/2021 449 524
08/2021 324 354
07/2021 535 639
06/2021 397 530
05/2021 329 397
04/2021 444 527
03/2021 569 680
02/2021 83 88
01/2021 61 65
12/2020 56 60
11/2020 79 128
10*/2020 41 43
09/2020 16 17
08/2020 2 2
razem 26138 79291

* dane za okres od 01.10 do 14.10


Statystyki domeny dostępne od: 8/2020


Kontakt



© 2020 HotelButikowy.pl.